Чемпионат Германии по футболу 1991/1992

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Немецкая футбольная Бундеслига 1991/92
Время проведения 2 августа 1991 — 16 мая 1992
Число участников 20
Призовые места
Победитель Штутгарт
Второе место Боруссия (Дортмунд)
Третье место Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 994 (2,62 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Германии Фриц Вальтер (22 мяча)

Бундеслига 1991—1992 — 29-й чемпионат Германии по футболу. В четвёртый раз в истории и второй раз в Бундеслиге чемпионом Германии стал «Штутгарт». Турнир стартовал 2 августа 1991 года, а завершился 16 мая 1992 года.

Это был первый чемпионат Германии, разыгранный после объединения страны в 1990 году. В состав Бундеслиги были включены два лучших клуба по итогам розыгрыша последнего чемпионата ГДР, состоявшегося в сезоне 1990/91 — «Ганза» (Росток) и «Динамо» (Дрезден).

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Штутгарт 38 21 10 7 62  32 +30 52 Лига чемпионов
2 Боруссия (Дортмунд) 38 20 12 6 66  47 +19 52 Кубок УЕФА
3 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 38 18 14 6 76  41 +35 50
4 Кёльн 38 13 18 7 58  41 +17 44
5 Кайзерслаутерн 38 17 10 11 58  42 +16 44
6 Байер 04 38 15 13 10 53  39 +14 43
7 Нюрнберг 38 18 7 13 54  51 +3 43
8 Карлсруэ 38 16 9 13 48  50 −2 41
9 Вердер 38 11 16 11 44  45 −1 38 Кубок обладателей кубков
10 Бавария 38 13 10 15 59  61 −2 36
11 Шальке 04 38 11 12 15 45  45 0 34
12 Гамбург 38 9 16 13 32  43 −11 34
13 Боруссия (Мёнхенгладбах) 38 10 14 14 37  49 −12 34
14 Динамо (Дрезден) 38 12 10 16 34  50 −16 34
15 Бохум 38 10 13 15 38  55 −17 33
16 Ваттеншайд 09 38 9 14 15 50  60 −10 32
17 Штутгартер Кикерс 38 10 11 17 53  64 −11 31 Вылет в Вторую Бундеслигу
18 Ганза 38 10 11 17 43  55 −12 31
19 Дуйсбург 38 7 16 15 43  55 −12 30
20 Фортуна (Дюссельдорф) 38 6 12 20 41  69 −28 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
Шту БоД Айн Кёл Кай Бай Нюр Кар Вер Бав Шал Гам БоМ Дин Бох Ват Шту Ган Дуй Фор
1. Штутгарт 4:2 1:2 1:0 4:1 2:0 2:0 1:0 1:1 3:2 1:0 3:2 0:1 1:1 4:1 1:1 3:1 3:0 2:0 3:1
2. Боруссия Д 0:0 2:2 3:1 3:1 3:1 3:2 1:0 2:1 3:0 2:0 2:2 2:2 4:0 1:1 1:1 3:1 4:1 2:1 3:1
3. Айнтрахт Фр 1:1 3:0 1:2 2:0 0:1 2:2 1:1 2:2 3:2 5:0 2:1 0:0 3:0 2:1 1:1 6:1 2:0 3:0 1:1
4. Кёльн 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 4:0 2:3 5:0 1:1 3:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 3:1 1:1 4:1
5. Кайзерслаутерн 0:0 4:0 1:1 2:1 2:1 3:0 3:0 2:2 4:0 1:1 0:0 4:2 4:1 1:1 3:2 4:3 3:0 2:1 2:0
6. Байер 04 1:2 0:2 1:3 1:1 3:0 0:1 2:0 0:0 2:1 2:1 1:1 1:0 4:0 2:0 6:1 3:1 3:0 2:1 1:1
7. Нюрнберг 4:3 2:1 1:3 4:0 3:2 1:0 1:2 1:0 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 3:1 2:0 0:0 1:1 3:1
8. Карлсруэ 0:0 2:2 0:2 0:1 2:1 0:0 1:0 2:1 3:0 1:0 4:1 2:0 1:0 1:1 1:2 3:1 2:1 2:2 1:5
9. Вердер 1:1 0:1 1:0 1:3 0:2 1:1 1:3 0:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 3:0 2:2 1:3 1:0 5:1 2:1
10. Бавария 1:0 0:3 3:3 0:0 1:0 2:2 1:3 1:0 3:4 3:2 2:0 3:0 1:2 0:2 5:2 1:4 1:2 4:2 3:1
11. Шальке 04 0:1 5:2 1:1 3:0 2:0 0:0 1:0 3:1 0:0 1:1 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:2 5:0 3:0 0:0
12. Гамбург 1:1 1:1 2:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 1:0 2:1 1:0 2:0 0:0 0:1 0:3 1:0 1:1 1:1
13. Боруссия М 0:1 1:1 1:1 2:2 1:0 2:2 1:0 1:0 0:2 1:1 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 3:1
14. Динамо Др 1:0 0:0 2:1 0:0 0:1 1:0 1:2 2:0 2:1 0:2 2:1 3:0 1:2 0:0 3:0 2:2 2:1 0:0 2:0
15. Бохум 0:2 0:0 0:0 2:2 0:0 0:2 0:3 1:3 2:2 0:5 1:0 2:3 3:1 1:0 1:1 2:2 3:2 2:1 3:0
16. Ваттеншайд 09 1:3 0:1 2:4 1:2 1:0 3:0 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 1:1 3:2 3:0 1:2 4:1 0:0 2:0 4:1
17. Штутгартер Кикерс 1:3 0:1 0:2 0:3 1:1 0:1 3:1 1:1 2:1 2:4 1:1 1:1 3:0 0:0 2:0 3:0 1:1 0:1 0:1
18. Ганза 2:0 5:1 2:1 1:1 0:1 2:2 4:0 1:2 0:0 2:1 2:0 1:2 2:1 3:0 0:2 1:1 2:2 0:0 3:1
19. Дуйсбург 1:0 0:1 3:6 1:3 1:1 1:2 3:0 6:2 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 3:0 1:1 0:0 1:1 2:0 2:2
20. Фортуна Д 0:3 1:1 1:2 1:3 1:0 1:1 1:2 2:3 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:3 3:0 4:3 1:3 0:0 1:1

Статистика турнира

[править | править код]
  • Самая крупная домашняя победа: 5 игр завершились с разницей в 5 голов: дважды 6:1 и трижды 5:0.
  • Самая крупная гостевая победа: «Бохум» — «Бавария» — 0:5 (25-й тур, 20 февраля 1992 года)[1]
  • Самый результативный матч (9 голов): «Дуйсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 3:6 (16-й тур, 1 ноября 1991 года)[2]

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Германии Фриц Вальтер Штутгарт
22
2 Флаг Швейцарии Стефан Шапюиза Боруссия (Дортмунд)
20
3 Флаг Германии Роланд Вольфарт Бавария
17
4 Флаг Ганы Тони Йебоа Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
15
5 Флаг Германии Лотар Зиппель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
14
6 Флаг Германии Маркус Марин Штутгартер Кикерс
13
Флаг Германии Михаэль Шпис Ганза
13
Флаг Германии Михаэль Тённис Дуйсбург
13

Примечания

[править | править код]